  | 
						Versenyplyk  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Szavazs eredmnyek  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Kimi :))  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Nvnap ksznt  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						McLaren MP4/20  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						dvzllek az oldalon!!!  | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Minivers  | 
						 | 
					     Kimike a kirly, Rikknen az sz!!! 
A finn srcnl jobbat sehol se tallsz, 
Ha rlp a gzra, s azt ltod, hogy elz 
Biztos lehetsz benne, hogy nem Alonso gyz!!!  |  |   |  
 
						  | 
						VB llsa | 
						 | 
					     | Tartalom |  |   |  
 
						  | 
						Kvetkez futam... | 
						 | 
					      Monte carlo,                 
2006. mjus 28., Monac  
A plya hossza: 3,340 km 
Versenytv: 78kr=260,520 km 
Krrekord edzsen: 
M. Scumacher (Ferrari) 1'14,439" (2005) 
Krrekord verseny:
M. Scumacher (Ferrari) 1'14,439" (2005)  |  |   |  
 
						  | 
						Buttonom | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Kimis versek | 
						 | 
					     | 
 |  |   |  
 
						  | 
						Linkajnl | 
						 | 
					      |  |   |  
  |  
  |  
  
						  | 
						Iceman F1-es plyafutsa | 
						 | 
					     | Formula-1-es plyafutsa
2001: A Sauber-Petronas versenyzje; 10. lett az egyni bajnoksgban 9 ponttal; 4. lett az Osztrk s a Kanadai GP-n, 5. a Brit s 6. az Ausztral Nagydjon
2002: A McLaren versenyzje; 6. lett az egyni bajnoksgban 24 ponttal; 2. lett a Francia GP-n, 3. az Ausztrl, az Eurpai s a Japn GP-n
2003: A McLaren versenyzje; 2. lett az egyni bajnoksgban 91 ponttal; gyztt a Malaj Nagydjon, 2. lett a Brazil, a San-Marinoi, a Monacoi, a Magyar, az USA s a Japn Nagydjon; 3. lett az Ausztrl s a Brit GP-n
2004: A McLaren versenyzje; 7. lett az egyni bajnoksgban 45 ponttal; gyztt a Belga Nagydjon; 2. lett a Brit s a Brazil Nagydjon; 3. lett a Knai GP-en
2005: McLaren-Mercedes versenyzje
 |  |   |  
  |   
   | 
 |